# List of stations, the internal TiVo id and the URL to fetch data
Ten		Station/1/7111010	10&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
ABC		Station/1/7111002	2&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
Seven		Station/1/7111007	7&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
#TenGC		Station/1/7111055	10&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
Nine		Station/1/7111009	9&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
SBS		Station/1/7111028	SBS&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
#Prime		Station/1/7111064	7&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
#NBN		Station/1/7111067	9&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
#AV		Station/1/7111099	2&state=Brisbane&fta=1&fox=0&opt=0
NoNag		Station/1/7111099	Ten
